• 安防线缆
    RVVS线
    聚氯乙烯护套
    聚酯带
    填充物
    聚氯乙烯绝缘
    多股铜绞线
    截面图
    产品概括
    技术参数

    产品应用:

    适用于家用电器、、、、小型电动工具、、仪器仪表及动力照明用线,,多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路和广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。。。


    应用标准:

    JB/T8734.3-2012


    产品特点:

    允许长期工作温度不超过70℃
    电缆敷设温度应不低于0℃
    导体采用多股无氧铜丝绞制,,,具有良好的信号传输性能
    绝缘芯线采用对绞结构,,能有效消除音频信号长距离传输而产生的寄生电容
    包装长度:100m/卷 200m/卷或按用户要求

    RVVS型300/300V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞屏蔽软电缆

    芯数×标准截面
    mm2
    绝缘厚度标称值
    mm
    护套厚度标称值
    mm
    平均外径尺寸
    mm

    20℃时导体电阻最大值


    Ω/km

    70℃时绝缘电阻最小值


    MΩ·km
    铜芯 镀锡铜芯
    1×2×0.12 0.4 0.6 4.0 158 163 0.016
    1×2×0.2 0.4 0.6 4.3 92.3 95 0.013
    1×2×0.3 0.5 0.6 4.9 69.2 71.2 0.014
    1×2×0.4 0.5 0.6 5.2 48.2 49.6 0.013
    1×2×0.5 0.5 0.7 5.3 39 40.1 0.013
    1×2×0.75 0.5 0.8 5.8 26 26.7 0.010
    1×2×1.0 0.6 0.8 6.5 19.5 20.0 0.010
    1×2×1.5 0.6 0.8 7.8 13.3 13.7 0.009
    1×2×2.5 0.7 0.9 8.7 7.98 8.21 0.009
    2×2×0.12 0.4 0.8 5.6±0.2 158 163 0.016
    2×2×0.2 0.4 0.8 6.4±0.2 92.3 95 0.013
    2×2×0.3 0.5 0.8 7.9±0.2 69.2 71.2 0.014
    2×2×0.4 0.5 0.8 8.3±0.2 48.2 49.6 0.013
    2×2×0.5 0.5 0.9 8.4±0.2 39 40.1 0.013
    2×2×0.75 0.5 1.0 9.1±0.2 26 26.7 0.010
    2×2×1.0 0.6 1.0 9.9±0.2 19.5 20.0 0.010
    2×2×1.5 0.6 1.0 10.5±0.2 13.3 13.7 0.009
    2×2×2.5 0.7 1.1 12.5±0.2 7.98 8.21 0.009
    3×2×0.12 0.4 0.8 5.8±0.2 158 163 0.016
    3×2×0.2 0.4 0.8 6.3±0.2 92.3 95 0.013
    3×2×0.3 0.5 0.8 7.3±0.2 69.2 71.2 0.014
    3×2×0.4 0.5 0.8 7.7±0.2 48.2 49.6 0.013
    3×2×0.5 0.5 0.9 8.2±0.2 39 40.1 0.013
    3×2×0.75 0.5 1.0 9.1±0.2 26 26.7 0.010
    3×2×1.0 0.6 1.1 10.5±0.2 19.5 20.0 0.010
    3×2×1.5 0.6 1.1 11.4±0.2 13.3 13.7 0.009
    3×2×2.5 0.7 1.3 14.0±0.2 7.98 8.21 0.009
    4×2×0.12 0.4 0.8 6.5±0.2 158 163 0.016
    4×2×0.2 0.4 0.8 7.0±0.2 92.3 95 0.013
    4×2×0.3 0.5 0.8 8.1±0.2 69.2 71.2 0.014
    4×2×0.4 0.5 0.8 8.7±0.2 48.2 49.6 0.013
    4×2×0.5 0.5 0.9 9.2±0.2 39 40.1 0.013
    4×2×0.75 0.5 1.0 10.2±0.2 26 26.7 0.010
    4×2×1.0 0.6 1.1 11.8±0.2 19.5 20.0 0.010
    4×2×1.5 0.6 1.1 13.1±0.2 13.3 13.7 0.009
    4×2×2.5 0.7 1.4 17.5±0.2 7.98 8.21 0.009
    24小时咨询热线
    400-6901810
    咨询客服
    全国营销热线:400 690 1810
    产品选型
    产品与行业解决方案
    技术服务与支持
    关于尊龙时凯
    Copyrights 尊龙时凯线缆集团 集锦科技提供
    站点地图